10:23 23.07.2025
Стоимость в Корее17 400 000 ₩
Стоимость в России~ 1 718 598 ₽
Характеристики
Дата выпускаМарт 2019
Пробег, км122 075
ТрансмиссияАвто
Двигатель, см3-
ТопливоЭлектричество
Привод2WD
Опции
Экстерьер/интерьер авто
Безопасность
Удобства/мультимедиа
Сидения
Оценка | ||||
---|---|---|---|---|
Диагностика | Двигатель | Хорошо | Дефект | |
Коробка передач | Хорошо | Дефект | ||
Двигатель | Холостой ход | Дефект | ||
Утечка масла | Клапанная крышка | Дефект | ||
Прокладка головки блока цилиндров | Дефект | |||
Блок цилиндров/масляный поддон | Дефект | |||
Давление масла | Дефект | |||
Утечка охлаждающей жидкости | Прокладка головки блока цилиндров | Дефект | ||
Помпа | Дефект | |||
Радиатор | Дефект | |||
Количество охлаждающей жидкости | Дефект | |||
Коробка передач | Автоматическая Коробка передач (А/Т) | Утечка масла | Отсутствует | Микроутечка |
Общее состояние | Норма | Недостаток | ||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Хорошо | Дефект | ||
Механическая коробка передач (М/Т) | Утечка масла | Дефект | ||
Коробка передач | Дефект | |||
Общее состояние | Дефект | |||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Дефект | |||
Передача энергии | Сцепление | Хорошо | Дефект | |
Шарнир равных угловых скоростей | Хорошо | Дефект | ||
Вал и подшипник | Дефект | |||
Дифференциал | Хорошо | Дефект | ||
Рулевое управление | Течь жидкости гидроусилителя руля | Отсутствует | Микроутечка | |
Состояние | Насос гидроусилителя руля | Хорошо | Дефект | |
Рулевой механизм с системой MDPS | Хорошо | Дефект | ||
Рулевой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Шланг высокого давления | Хорошо | Дефект | ||
Наконечник рулевой тяги и шаровой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует | Микроутечка | |
Тормозная система | Отсутствует | Микроутечка | ||
Состояние источника питания | Хорошо | Дефект | ||
Электрика | Генератор | Хорошо | Дефект | |
Стартер | Хорошо | Дефект | ||
Работа мотора стеклоочистителя | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор печки салона | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор радиатора | Хорошо | Дефект | ||
Стеклоподъёмник | Хорошо | Дефект | ||
Топливо | Утечка топлива | Отсутствует | Микроутечка | |
Высоковольтная батарея и электроника | Изоляция зарядного порта | Хорошо | Дефект | |
Изоляция аккумуляторной батареи | Хорошо | Дефект | ||
Состояние силовой электропроводки (клемма подключения, покрытие, механизм защиты) | Хорошо | Дефект |
Похожие автомобили

Kia Saul Booster, 2019
1.6 л., 32712 км, Бензин

Kia Saul Booster, 2019
1.6 л., 49366 км, Бензин

Kia Saul Booster, 2019
1.6 л., 84008 км, Бензин

Kia Saul Booster, 2019
1.6 л., 84118 км, Бензин

Kia Saul Booster, 2019
1.6 л., 29477 км, Бензин

Kia Saul Booster, 2019
1.6 л., 71583 км, Бензин

Kia Saul Booster, 2019
1.6 л., 48321 км, Бензин

Kia Saul Booster, 2019
1.6 л., 76014 км, Бензин

Kia Saul Booster EV, 2019
0 л., 71684 км, Электричество

Kia Saul Booster EV, 2019
0.2 л., 156971 км, Электричество

Kia Saul Booster, 2019
1.6 л., 77413 км, Бензин

Kia Saul Booster, 2019
1.6 л., 12652 км, Бензин